Das Plugin wurde für maximale Geschwindigkeit, standardkonforme WordPress-Architektur und hohe Server-Effizienz entwickelt.
Systemanforderungen im Detail
| Komponente | Mindestanforderung | Empfohlen |
|---|---|---|
| WordPress | 5.8 oder höher | 6.4+ (Gutenberg-optimiert) |
| PHP-Version | 7.4 oder höher | 8.1 oder 8.2 (schneller, speichereffizient) |
| Datenbank | MySQL 5.7 / MariaDB 10.3 | MySQL 8.0+ / MariaDB 10.6+ |
| PHP Memory Limit | 128 MB | 256 MB oder mehr (ideal bei großen CSV-Imports) |
| PHP-Erweiterungen | cURL, JSON, mbstring | cURL, JSON, mbstring, GD / Imagick |
| Webbrowser | Moderne ES6-Browser | Chrome, Edge, Firefox, Safari (jeweils letzte 2 Versionen) |
Server-Zustand prüfen
Unter Werkzeuge → Website-Zustand in Ihrem WordPress-Backend können Sie jederzeit kontrollieren, ob Ihr Hosting alle Voraussetzungen erfüllt.